
Panneaux de base en nid d'abeille en fibre PARA-aramide de qualité aérospatiale
Description
Informations de base
| Modèle NON. | Noyau en nid d'abeille en nomex aramide |
| Service après-vente | Oui |
| garantie | 1 an |
| Grade | Classe A |
| Épaisseur | Personnalisé |
| Apparence | Panneau |
| Couleur | Brun |
| Matériel | Aramide |
| Taper | Matériau de base |
| Finition de surface | Trempage de gomme |
| Bord | Carré |
| Forme | Carré |
| Température réfractaire | Plus de 2000 ℃ |
| Usage | Bâtiment, Aéronautique |
| Dimension | 1220*2440mm |
| Condition de stockage | Conserver à température normale et au sec |
| Style | Hexagone |
| Marque | Royal |
| Taille de cellule | 1,83 , 2,75 , 3,67 , 5,5 mm |
| Température de fonctionnement | -60 ~ 180c |
| Qualité | Haute performance |
| Densité | 32/40/48/64/80/96kg/m3 |
| Application | Yacht, pièces automobiles, aérospatiale, trafic ferroviaire |
| Service après-vente | Assistance technique en ligne |
| MOQ | 2m² |
| Modèle | Papier nid d'abeille aramide |
| Fonction | Antistatique, antibactérien, ignifuge, anti-moisissure |
| Épaisseur du noyau | 1-90mm ou personnalisé par les clients |
| Avantage | Excellente résistance |
| Forfait transport | Boite en bois |
| spécification | 1220*2440mm |
| Marque déposée | Aucun |
| Origine | Chine |
| Code SH | 4823909000 |
| Capacité de production | 100000 par mois |
Description du produit
Panneaux à noyau en nid d'abeille en fibre PARA-aramide de qualité aérospatiale
Description du produit
Le nid d'abeilles en fibre para-aramide est un nid d'abeilles non métallique extrêmement léger, à haute résistance, fabriqué avec du papier en fibre para-aramide imprégné d'une résine phénolique résistante à la chaleur. Ce matériau de base présente des caractéristiques de performance améliorées par rapport au méta-aramide dans les domaines du poids, de la résistance, de la rigidité et de la fatigue.
Photos détaillées
| Taille de cellule | Longueur/mm | 1.83, 2.29, 2.75, 3.67, 4.5, 5.5 |
| Diamètre/mm | 3.2, 4.0, 4.8, 6.4, 8.0, 9.5 | |
| Densité | kg/m3 | 24, 29, 40, 48, 64, 80, 96, 128, 144 |
| Taille standard | millimètre | 1220×2440 1300×2600 1600×3200 (maximum) |




Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes usine
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : généralement c'est 3 ~ 10 jours. Pour une grande quantité, nous ferons de notre mieux pour respecter votre horaire
Q : Fournissez-vous des échantillons ?
A : Oui, nous pourrions offrir l'échantillon payé en tant que vos dessins conçus
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A : Paiement<=1000USD, 100% à l'avance. Paiement> = 1000USD, 50% à l'avance, solde avant expédition
Q : Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
R :1. Nous gardons une bonne qualité et un prix compétitif pour garantir à nos clients le bénéfice ;2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux, peu importe d'où ils viennent.
Notre contact





