Mousse PMI (polyméthacrylimide) 75kg/M3 40 mm pour radars
Description
Informations de base
Modèle NON. | 75kg/m3 |
Service après-vente | 1 an |
garantie | 6 mois |
Matériel | AMP |
Type | Feuille de plastique dur |
Résistance à la traction | 0,8 |
Densité | 50kg/m3 |
Module d'élasticité | >26 MPa |
Allongement à la rupture | >1,5 % |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | 2500*1250 millimètres |
Origine | Chine |
Description du produit
La mousse structurelle Utek est une mousse de polyméthacrylimide (PMI) rigide à cellules fermées à 100 %, offrant une résistance et un module spécifiques élevés, une résistance à haute température, une résistance à la compression, anti-corrosion, une bonne propriété diélectrique, co-durcissant avec des résines à haute température comme l'époxy et le bismaléimide, largement appliqué dans l'aérospatiale, l'aviation, le transport ferroviaire, les motomarines, les véhicules à énergie nouvelle, l'énergie éolienne, les équipements sportifs, les dispositifs médicaux, etc.
Photos détaillées Paramètres du produitTaper | Unités | 50WH | 75WH | 110WH | Méthode d'essai |
Densité | kg/m3 | 45-55 | 70-85 | 105-125 | ISO 845 |
Résistance à la compression | MPa | 0,88 | 1,75 | 3,55 | ISO 844 |
Résistance à la traction | MPa | 1,65 | 2.25 | 3,60 | ASTM D638 |
Module d'élasticité | MPa | 79 | 108 | 185 | ASTM D638 |
Allongement à la rupture | % | 2.6 | 2.8 | 2.8 | ASTM D638 |
Résistance à la flexion | MPa | 1,70 | 2,90 | 5.10 | ASTM D790 |
Résistance au cisaillement | MPa | 0,8 | 1.3 | 2.4 | ASTM C273 |
Module de cisaillement | MPa | 30 | 50 | 85 | ASTM C273 |
Fluage compressif | % | ≤2.0 | GB/T 15048 | ||
Résistance à la température | C | 200ºC | DIN 53424 |
Précédent: 10 mm d'épaisseur densité 52 kg mousse PMI rigide pour panneau sandwich
Suivant: Mousse PMI 50kg/M3 15mm (Mousse Polyméthacrylimide) pour Structures Aéronautiques
Notre contact