Noyau en nid d'abeille en papier de fibre d'aramide
DescriptionL'âme en nid d'abeille en aramide est constituée de papier en fibre d'aramide (DUPONT) enduit de résine phén
Description
Informations de base
Modèle NON. | bh010 |
Grade | Classe A |
Épaisseur | 5mm |
Apparence | Plaque |
Couleur | Bronze |
Matériel | Papier aramide |
Bord | Carré |
Forme | Rectangle |
Usage | Avion / Militaire |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 1220*2440 |
Marque déposée | TOUJOURS |
Origine | Chine |
Code SH | 4823909000 |
Capacité de production | 500m²/Jour |
Description du produit
DescriptionL'âme en nid d'abeille en aramide est constituée de papier en fibre d'aramide (DUPONT) enduit de résine phénolique résistante à la chaleur. Il offre un poids léger, un rapport élevé de rigidité, une excellente résilience, une capacité d'absorption, une stabilité élevée, une adaptabilité à l'environnement et une isolation électrique. Il est largement utilisé pour l'aérospatiale, le transport ferroviaire, les navires et les yachts, les abris, les produits sportifs, etc.Taille de cellule(mm) | Taille de cellule (pouces) | Densité (Kg/m³) | Résistance à la compression (N/m) | Cisaillement en L (N/mm²) | Cisaillement W (N/mm²) |
3.2 | 1/8 pouce | 48 | 1.9 | 1.16 | 0,62 |
3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0,82 | |
3.2 | 80 | 4.7 | 1,95 | 1.05 | |
3.2 | 96 | 6.6 | 2,45 | 1.42 | |
3.2 | 128 | 11.3 | 2,95 | 1,78 | |
3.2 | 144 | 13.2 | 3.05 | 1.9 | |
4.8 | 3/16 pouces | 32 | 0,9 | 0,58 | 0,36 |
4.8 | 48 | 2.6 | 0,98 | 0,56 | |
4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0,92 | |
4.8 | 80 | 6 | 1,95 | 1.1 | |
4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
4.8 | 123 | 9.3 | 3.4 | 1,86 | |
6.4 | 1/4 pouce | 24 | 0,54 | 0,34 | 0,18 |
6.4 | 32 | 0,8 | 0,54 | 0,3 | |
6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0,56 | |
6.4 | 64 | 3.4 | 1,54 | 0,79 | |
9.6 | 3/8 pouce | 24 | 0,52 | 0,32 | 0,16 |
9.6 | 32 | 0,68 | 0,56 | 0,29 | |
9.6 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0,66 |
Related productsCharacteristicHigh strength-to-weight ratio.Corrosion resistant.Excellent dielectric properties.Thermally insulating.High toughness.Excellent creep and fatigue performance.Good thermal stability.Densities as low as 2.0 lb/ft3 (32 kg/m3).Over-expanded cell configuration suitable for forming simple curves.Compatible with most adhesives used in sandwich composites.Long shelf life. The mechanical properties referenced are maintained for 10 years minimum if not exposed to moisture, weather or any normal hazard.ApplicationAerospace.Radome.Railway Transit .Special Vehicles.Ship/Yacht.Racing Car.
Suivant: Pompe à vide pour perfusion de résine (seringue) pour pompe à perfusion sous vide en résine
Notre contact
Envoyer maintenant